Sivu 1/1

iMac G5 lämpöongelma

Lähetetty: 18.1.2007 klo 19.13
Kirjoittaja diid
"Thermal Manager: max temperature exceeded for 30 seconds, forcing system sleep"
elikkä jopa suht kevyessä käytössä kone menee nukkumaan ja lokissa näkyy ylläoleva juttu, olenko taas ainoa, tai...

Machine Name: iMac G5
Machine Model: PowerMac12,1
CPU Type: PowerPC G5 (3.1)
Number Of CPUs: 1
CPU Speed: 2.1 GHz
L2 Cache (per CPU): 512 KB
Memory: 1 GB
Bus Speed: 700 MHz
Boot ROM Version: 5.2.6f1

Jos kuulosta jollekin tutulta, niin vois kertoa?

Kone on noin 14 kk ikäinen-
täällä applen sivuilta poimittu keskustelu samasta aiheesta:
http://discussions.apple.com/thread.jsp ... &tstart=15

Lähetetty: 18.1.2007 klo 22.53
Kirjoittaja AppleFarmer
PowerBookini trackpadin anturi oli viallinen, ja kone meni unten maille juuri samasta syystä.

Kokeile jos ThermographX tai Temperature Monitor kertoisivat hieman lämpötilatietoja.

Lähetetty: 18.1.2007 klo 22.58
Kirjoittaja diid
temp monitor aina päällä ja se on tullu viimeaikoina hurjasti hyppelemään... paskinta, kun kesken redline session taas mene nukkumaan... tai vielä pahempi, kun oot laittanu illalla kuvia laskettumaan (cinema4d) ja aamulla huomaatkin vaan laiskan ja nukkuvan koneen...

Eilisen illan päätteeksi koneeni meni kokonaan jumiin, aamulla selvisi tapahtuman kuumuus, 98° C, se on hot.

Lähetetty: 19.1.2007 klo 18.31
Kirjoittaja Mac Classic
diid kirjoitti:98° C
Huh; kyllä nyt taitaisi olla huollon paikka; voit varmaan vielä saada koneesi takuuseenkin.

Lähetetty: 29.1.2007 klo 21.20
Kirjoittaja diid
Jan 29 20:47:27 G5 launchproxy[773]: /usr/sbin/smbd: getnameinfo(): Non-recoverable failure in name resolution
Jan 29 20:47:27 G5 launchproxy[773]: /usr/sbin/smbd: getnameinfo(): Non-recoverable failure in name resolution
Jan 29 20:47:29 G5 launchproxy[773]: /usr/sbin/smbd: getnameinfo(): Non-recoverable failure in name resolution
Jan 29 21:07:47 G5 launchproxy[805]: /usr/sbin/smbd: getnameinfo(): Non-recoverable failure in name resolution
Jan 29 21:07:47 G5 launchproxy[805]: /usr/sbin/smbd: getnameinfo(): Non-recoverable failure in name resolution
Jan 29 21:07:48 G5 launchproxy[805]: /usr/sbin/smbd: getnameinfo(): Non-recoverable failure in name resolution
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: Thermal Manager: max temperature exceeded for 30 seconds, forcing system sleep
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: SMU_Neo2_PlatformPlugin core dump:
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: IOHWControls:
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [0] "sysclk slew" Type:"slew" Id:100 TGT:0 CUR:0
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [1] "CPU Fan" Type:"fan-rpm" Id:1 TGT:3600 CUR:3607
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [2] "ODD Fan" Type:"fan-rpm" Id:0 TGT:1518 CUR:1517
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [3] "HDD Fan" Type:"fan-rpm" Id:2 TGT:1798 CUR:1803
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: IOHWSensors:
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [0] "CPU Power" Type:"power" Id:3 CUR:23.13945 W
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [1] "HD Temp" Type:"temperature" Id:4 CUR:48.0 C
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [2] "ODD Temp" Type:"temperature" Id:5 CUR:45.32768 C
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [3] "GPU Ambient" Type:"temperature" Id:8 CUR:58.8192 C
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [4] "NB Ambient" Type:"temperature" Id:7 CUR:60.40960 C
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [5] "GPU Temp" Type:"temperature" Id:10 CUR:88.16384 C
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [6] "NB Temp" Type:"temperature" Id:9 CUR:82.0 C
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [7] "CPU T-Diode" Type:"temp" Id:0 CUR:85.38640 C
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [8] "CPU Current" Type:"current" Id:1 CUR:2.14976 A
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [9] "CPU Voltage" Type:"voltage" Id:2 CUR:12.1728 V
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [10] "Incoming Air Temp" Type:"temperature" Id:6 CUR:31.32768 C
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: IOHWCtrlLoops:
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [0] "Clock Slew" Id:0 MetaState:0 "Dynamic Power Step"
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [1] "M33 CPU Control" Id:1 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [2] "M33 HD Control" Id:2 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [3] "M33 ODD Control" Id:3 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [4] "M33 GPU Control" Id:4 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: [5] "M33 KODIAK Control" Id:5 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: ---------------------------------
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: Thermal Manager: max temperature exceeded for 30 seconds, forcing system sleep
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: SMU_Neo2_PlatformPlugin core dump:
Jan 29 21:10:56 G5 kernel[0]: IOHWControls:
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [0] "sysclk slew" Type:"slew" Id:100 TGT:0 CUR:0
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [1] "CPU Fan" Type:"fan-rpm" Id:1 TGT:3600 CUR:3604
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [2] "ODD Fan" Type:"fan-rpm" Id:0 TGT:1518 CUR:1518
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [3] "HDD Fan" Type:"fan-rpm" Id:2 TGT:1798 CUR:1799
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: IOHWSensors:
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [0] "CPU Power" Type:"power" Id:3 CUR:22.63346 W
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [1] "HD Temp" Type:"temperature" Id:4 CUR:48.0 C
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [2] "ODD Temp" Type:"temperature" Id:5 CUR:45.32768 C
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [3] "GPU Ambient" Type:"temperature" Id:8 CUR:58.8192 C
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [4] "NB Ambient" Type:"temperature" Id:7 CUR:60.40960 C
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [5] "GPU Temp" Type:"temperature" Id:10 CUR:88.16384 C
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [6] "NB Temp" Type:"temperature" Id:9 CUR:82.8192 C
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [7] "CPU T-Diode" Type:"temp" Id:0 CUR:85.17488 C
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [8] "CPU Current" Type:"current" Id:1 CUR:2.13632 A
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [9] "CPU Voltage" Type:"voltage" Id:2 CUR:12.768 V
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [10] "Incoming Air Temp" Type:"temperature" Id:6 CUR:31.32768 C
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: IOHWCtrlLoops:
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [0] "Clock Slew" Id:0 MetaState:0 "Dynamic Power Step"
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [1] "M33 CPU Control" Id:1 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [2] "M33 HD Control" Id:2 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [3] "M33 ODD Control" Id:3 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [4] "M33 GPU Control" Id:4 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: [5] "M33 KODIAK Control" Id:5 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:10:57 G5 kernel[0]: ---------------------------------
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: Thermal Manager: max temperature exceeded for 30 seconds, forcing system sleep
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: SMU_Neo2_PlatformPlugin core dump:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: IOHWControls:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [0] "sysclk slew" Type:"slew" Id:100 TGT:0 CUR:0
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "CPU Fan" Type:"fan-rpm" Id:1 TGT:3600 CUR:3607
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "ODD Fan" Type:"fan-rpm" Id:0 TGT:1518 CUR:1518
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "HDD Fan" Type:"fan-rpm" Id:2 TGT:1798 CUR:1797
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: IOHWSensors:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [0] "CPU Power" Type:"power" Id:3 CUR:22.56725 W
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "HD Temp" Type:"temperature" Id:4 CUR:48.0 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "ODD Temp" Type:"temperature" Id:5 CUR:45.32768 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "GPU Ambient" Type:"temperature" Id:8 CUR:58.8192 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [4] "NB Ambient" Type:"temperature" Id:7 CUR:60.40960 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [5] "GPU Temp" Type:"temperature" Id:10 CUR:88.16384 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [6] "NB Temp" Type:"temperature" Id:9 CUR:82.8192 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [7] "CPU T-Diode" Type:"temp" Id:0 CUR:85.28064 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [8] "CPU Current" Type:"current" Id:1 CUR:2.13184 A
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [9] "CPU Voltage" Type:"voltage" Id:2 CUR:11.65344 V
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [10] "Incoming Air Temp" Type:"temperature" Id:6 CUR:31.32768 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: lew" Type:"slew" Id:100 TGT:0 CUR:0
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "CPU Fan" Type:"fan-rpm" Id:1 TGT:3600 CUR:3607
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "ODD Fan" Type:"fan-rpm" Id:0 TGT:1518 CUR:1519
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "HDD Fan" Type:"fan-rpm" Id:2 TGT:1798 CUR:1795
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: IOHWSensors:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [0] "CPU Power" Type:"power" Id:3 CUR:21.59193 W
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "HD Temp" Type:"temperature" Id:4 CUR:48.0 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "ODD Temp" Type:"temperature" Id:5 CUR:45.32768 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "GPU Ambient" Type:"temperature" Id:8 CUR:58.8192 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [4] "NB Ambient" Type:"temperature" Id:7 CUR:60.40960 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [5] "GPU Temp" Type:"temperature" Id:10 CUR:85.49152 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [6] "NB Temp" Type:"temperature" Id:9 CUR:82.8192 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [7] "CPU T-Diode" Type:"temp" Id:0 CUR:85.17488 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [8] "CPU Current" Type:"current" Id:1 CUR:2.6912 A
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [9] "CPU Voltage" Type:"voltage" Id:2 CUR:12.1728 V
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [10] "Incoming Air Temp" Type:"temperature" Id:6 CUR:31.32768 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: IOHWCtrlLoops:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [0] "Clock Slew" Id:0 MetaState:0 "Dynamic Power Step"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "M33 CPU Control" Id:1 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "M33 HD Control" Id:2 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "M33 ODD Control" Id:3 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [4] "M33 GPU Control" Id:4 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [5] "M33 KODIAK Control" Id:5 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: ---------------------------------
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: Thermal Manager: max temperature exceeded for 30 seconds, forcing system sleep
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: SMU_Neo2_PlatformPlugin core dump:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: IOHWControls:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [0] "sysclk slew" Type:"slew" Id:100 TGT:0 CUR:0
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "CPU Fan" Type:"fan-rpm" Id:1 TGT:3600 CUR:3607
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "ODD Fan" Type:"fan-rpm" Id:0 TGT:1518 CUR:1519
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "HDD Fan" Type:"fan-rpm" Id:2 TGT:1798 CUR:1795
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: IOHWSensors:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [0] "CPU Power" Type:"power" Id:3 CUR:21.59193 W
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "HD Temp" Type:"temperature" Id:4 CUR:48.0 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "ODD Temp" Type:"temperature" Id:5 CUR:45.32768 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "GPU Ambient" Type:"temperature" Id:8 CUR:58.8192 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [4] "NB Ambient" Type:"temperature" Id:7 CUR:60.40960 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [5] "GPU Temp" Type:"temperature" Id:10 CUR:85.49152 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [6] "NB Temp" Type:"temperature" Id:9 CUR:82.8192 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [7] "CPU T-Diode" Type:"temp" Id:0 CUR:85.17488 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [8] "CPU Current" Type:"current" Id:1 CUR:2.6912 A
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [9] "CPU Voltage" Type:"voltage" Id:2 CUR:12.1728 V
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [10] "Incoming Air Temp" Type:"temperature" Id:6 CUR:31.32768 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: IOHWCtrlLoops:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [0] "Clock Slew" Id:0 MetaState:0 "Dynamic Power Step"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "M33 CPU Control" Id:1 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "M33 HD Control" Id:2 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "M33 ODD Control" Id:3 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [4] "M33 GPU Control" Id:4 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [5] "M33 KODIAK Control" Id:5 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: ---------------------------------
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: Thermal Manager: max temperature exceeded for 30 seconds, forcing system sleep
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: SMU_Neo2_PlatformPlugin core dump:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: IOHWControls:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [0] "sysclk slew" Type:"slew" Id:100 TGT:0 CUR:0
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "CPU Fan" Type:"fan-rpm" Id:1 TGT:3600 CUR:3607
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "ODD Fan" Type:"fan-rpm" Id:0 TGT:1518 CUR:1519
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "HDD Fan" Type:"fan-rpm" Id:2 TGT:1798 CUR:1795
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: IOHWSensors:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [0] "CPU Power" Type:"power" Id:3 CUR:21.59193 W
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "HD Temp" Type:"temperature" Id:4 CUR:48.0 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "ODD Temp" Type:"temperature" Id:5 CUR:45.32768 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "GPU Ambient" Type:"temperature" Id:8 CUR:58.8192 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [4] "NB Ambient" Type:"temperature" Id:7 CUR:60.40960 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [5] "GPU Temp" Type:"temperature" Id:10 CUR:85.49152 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [6] "NB Temp" Type:"temperature" Id:9 CUR:82.8192 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [7] "CPU T-Diode" Type:"temp" Id:0 CUR:85.17488 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [8] "CPU Current" Type:"current" Id:1 CUR:2.6912 A
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [9] "CPU Voltage" Type:"voltage" Id:2 CUR:12.1728 V
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [10] "Incoming Air Temp" Type:"temperature" Id:6 CUR:31.32768 C
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: IOHWCtrlLoops:
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [0] "Clock Slew" Id:0 MetaState:0 "Dynamic Power Step"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [1] "M33 CPU Control" Id:1 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [2] "M33 HD Control" Id:2 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [3] "M33 ODD Control" Id:3 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [4] "M33 GPU Control" Id:4 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: [5] "M33 KODIAK Control" Id:5 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:11:05 G5 kernel[0]: ---------------------------------
Jan 29 21:11:08 G5 kernel[0]: System Sleep
Jan 29 21:11:08 G5 kernel[0]: IOBluetoothHCIController::restartShutdownWL this is a wake from sleep
Jan 29 21:11:08 G5 kernel[0]: System Wake
Jan 29 21:11:08 G5 kernel[0]: Wake event 0020
Jan 29 21:11:08 G5 kernel[0]: USB caused wake event (EHCI)
Jan 29 21:11:09 G5 kernel[0]: FireWire (OHCI) Apple ID 52 built-in: handleSelfIDInt - received quads == 0. issuing bus reset
Jan 29 21:11:11 G5 kernel[0]: UniNEnet::monitorLinkStatus - Link is up at 100 Mbps - Full Duplex
Jan 29 21:11:12 G5 mDNSResponder: Repeated transitions for interface en0 (83.216.3.150); delaying packets by 5 seconds
Jan 29 21:11:14 G5 launchd: Server 0 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[86]: exited abnormally: Hangup
Jan 29 21:11:14 G5 configd[43]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Jan 29 21:11:15 G5 configd[43]: setting hostname to "G5.local"
Jan 29 21:11:18 G5 kernel[0]: USBF: 16292.736 IOUSBHIDDriver[0x266a000]::start - unable to get interrupt pipe
Jan 29 21:11:18 G5 configd[43]: posting notification com.apple.system.config.network_change
Jan 29 21:11:18 G5 kernel[0]: USBF: 16292.736 IOUSBHIDDriver[0x266a000]::start - aborting startup
Jan 29 21:11:18 G5 lookupd[811]: lookupd (version 369.5) starting - Mon Jan 29 21:11:18 2007
Jan 29 21:11:19 G5 configd[43]: setting hostname to "dsl-150-3-216-83.maxinetti.fi"
Jan 29 21:11:20 G5 mDNSResponder: Repeated transitions for interface en0 (83.216.3.150); delaying packets by 5 seconds
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: Thermal Manager: max temperature exceeded for 30 seconds, forcing system sleep
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: SMU_Neo2_PlatformPlugin core dump:
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: IOHWControls:
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [0] "sysclk slew" Type:"slew" Id:100 TGT:0 CUR:0
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [1] "CPU Fan" Type:"fan-rpm" Id:1 TGT:3600 CUR:3604
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [2] "ODD Fan" Type:"fan-rpm" Id:0 TGT:1491 CUR:1490
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [3] "HDD Fan" Type:"fan-rpm" Id:2 TGT:1764 CUR:1765
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: IOHWSensors:
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [0] "CPU Power" Type:"power" Id:3 CUR:23.14911 W
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [1] "HD Temp" Type:"temperature" Id:4 CUR:48.32768 C
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [2] "ODD Temp" Type:"temperature" Id:5 CUR:46.0 C
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [3] "GPU Ambient" Type:"temperature" Id:8 CUR:58.8192 C
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [4] "NB Ambient" Type:"temperature" Id:7 CUR:60.40960 C
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [5] "GPU Temp" Type:"temperature" Id:10 CUR:87.24576 C
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [6] "NB Temp" Type:"temperature" Id:9 CUR:82.24576 C
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [7] "CPU T-Diode" Type:"temp" Id:0 CUR:85.38640 C
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [8] "CPU Current" Type:"current" Id:1 CUR:2.15424 A
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [9] "CPU Voltage" Type:"voltage" Id:2 CUR:11.65344 V
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [10] "Incoming Air Temp" Type:"temperature" Id:6 CUR:31.32768 C
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: IOHWCtrlLoops:
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [0] "Clock Slew" Id:0 MetaState:0 "Dynamic Power Step"
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [1] "M33 CPU Control" Id:1 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [2] "M33 HD Control" Id:2 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [3] "M33 ODD Control" Id:3 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [4] "M33 GPU Control" Id:4 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: [5] "M33 KODIAK Control" Id:5 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:13:36 G5 kernel[0]: ---------------------------------
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: Thermal Manager: max temperature exceeded for 30 seconds, forcing system sleep
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: SMU_Neo2_PlatformPlugin core dump:
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: IOHWControls:
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [0] "sysclk slew" Type:"slew" Id:100 TGT:0 CUR:0
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [1] "CPU Fan" Type:"fan-rpm" Id:1 TGT:3600 CUR:3602
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [2] "ODD Fan" Type:"fan-rpm" Id:0 TGT:1491 CUR:1491
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [3] "HDD Fan" Type:"fan-rpm" Id:2 TGT:1764 CUR:1765
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: IOHWSensors:
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [0] "CPU Power" Type:"power" Id:3 CUR:22.50937 W
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [1] "HD Temp" Type:"temperature" Id:4 CUR:48.32768 C
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [2] "ODD Temp" Type:"temperature" Id:5 CUR:46.0 C
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [3] "GPU Ambient" Type:"temperature" Id:8 CUR:58.8192 C
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [4] "NB Ambient" Type:"temperature" Id:7 CUR:60.40960 C
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [5] "GPU Temp" Type:"temperature" Id:10 CUR:86.24576 C
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [6] "NB Temp" Type:"temperature" Id:9 CUR:82.24576 C
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [7] "CPU T-Diode" Type:"temp" Id:0 CUR:85.38640 C
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [8] "CPU Current" Type:"current" Id:1 CUR:2.12288 A
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [9] "CPU Voltage" Type:"voltage" Id:2 CUR:12.1728 V
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [10] "Incoming Air Temp" Type:"temperature" Id:6 CUR:31.32768 C
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: IOHWCtrlLoops:
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [0] "Clock Slew" Id:0 MetaState:0 "Dynamic Power Step"
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [1] "M33 CPU Control" Id:1 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [2] "M33 HD Control" Id:2 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [3] "M33 ODD Control" Id:3 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [4] "M33 GPU Control" Id:4 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: [5] "M33 KODIAK Control" Id:5 MetaState:0 "Normal"
Jan 29 21:13:37 G5 kernel[0]: ---------------------------------
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: Thermal Manager: max temperature exceeded for 30 seconds, forcing system sleep
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: SMU_Neo2_PlatformPlugin core dump:
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: IOHWControls:
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [0] "sysclk slew" Type:"slew" Id:100 TGT:0 CUR:0
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [1] "CPU Fan" Type:"fan-rpm" Id:1 TGT:3600 CUR:3601
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [2] "ODD Fan" Type:"fan-rpm" Id:0 TGT:1491 CUR:1491
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [3] "HDD Fan" Type:"fan-rpm" Id:2 TGT:1764 CUR:1763
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: IOHWSensors:
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [0] "CPU Power" Type:"power" Id:3 CUR:23.12058 W
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [1] "HD Temp" Type:"temperature" Id:4 CUR:48.32768 C
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [2] "ODD Temp" Type:"temperature" Id:5 CUR:46.0 C
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [3] "GPU Ambient" Type:"temperature" Id:8 CUR:58.8192 C
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [4] "NB Ambient" Type:"temperature" Id:7 CUR:60.40960 C
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [5] "GPU Temp" Type:"temperature" Id:10 CUR:86.24576 C
Jan 29 21:13:45 G5 kernel[0]: [6] "NB Temp" Type:"temperature" Id:9 CUR:82.24576 C
